Modern, ruim en zeer comfortabel 2 (voorheen 3) kamerwoning, gelegen op de eerste verdieping.Het is gelegen in een keurig complex met actieve VvE. Rustig gelegen in een brede straat met alle denkbare voorzieningen in de directe omgeving.De woning is...
| Vraagprijs | € 104.900 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 7 januari 2010 |
| Deze woning |
63 dagen (198 dagen korter dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 65 m² |
|---|---|
| Inhoud | 175 m³ |
| Aantal kamers | 3 |
| Prijs per m² | € 1.613,85 (9% goedkoper dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Type koopwoning | Portiekflat |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg en in woonwijk |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Geen isolatie |
| Vraagprijs sinds 07 januari 2010: | € 104.900 k.k. |
|---|
| Gemiddelde vraagprijs | € 157.257 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 1.818 |
| Aantal woningen te koop | 75 |
| Aantal inwoners | 12.150 |
|---|---|
| Aantal mannen | 5.700 |
| Aantal vrouwen | 6.450 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 243.679 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.163 |
| Aantal woningen te koop | 5.771 |
| Aantal inwoners | 587.130 |
|---|---|
| Aantal mannen | 288.100 |
| Aantal vrouwen | 299.030 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 138.661 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 1.620 |
| Aantal woningen te koop | 527 |
| Aantal inwoners | 62.730 |
|---|---|
| Aantal mannen | 31.370 |
| Aantal vrouwen | 31.360 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Bekijk de volledige advertentie op: Funda.nl