Omschrijving Oude Kaai 41 te Graauw Verrassende, vijstaande, onder architectuur verbouwde woning, op een unieke plek. (Het meest gefotografeerde zicht op het kunstenaarsdorp Graauw) Volledig verbouwd in 1995 met behoud van stijl. Voorzien van dubbel...
| Vraagprijs | € 295.000 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 5 oktober 2007 |
| Deze woning |
889 dagen (252 dagen langer dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 130 m² |
|---|---|
| Grondoppervlakte | 5.290 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Prijs per m² | € 2.269,23 (60% duurder dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1906 |
|---|---|
| Type koopwoning | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan water en vrij uitzicht |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Volledig geïsoleerd |
| Vraagprijs sinds 05 oktober 2007: | € 295.000 k.k. |
|---|
| Gemiddelde vraagprijs | € 172.333 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 1.420 |
| Aantal woningen te koop | 6 |
| Aantal inwoners | 530 |
|---|---|
| Aantal mannen | 280 |
| Aantal vrouwen | 250 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 265.705 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 1.883 |
| Aantal woningen te koop | 194 |
| Aantal inwoners | 27.890 |
|---|---|
| Aantal mannen | 13.880 |
| Aantal vrouwen | 14.010 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 161.857 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 1.345 |
| Aantal woningen te koop | 7 |
| Aantal inwoners | 970 |
|---|---|
| Aantal mannen | 500 |
| Aantal vrouwen | 470 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Bekijk de volledige advertentie op: Funda.nl