Fantastische woonkans! Met uitzicht over de skyline van de binnenstad van Alkmaar en het Noord-Hollands kanaal is het alleen maar genieten in dit riante en tot in de puntjes verzorgde 4-kamer appartement met luxe status gelegen op de eerste woonlaag!...
| Vraagprijs | € 749.000 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 26 januari 2008 |
| Deze woning |
776 dagen (110 dagen langer dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 250 m² |
|---|---|
| Aantal kamers | 4 |
| Prijs per m² | € 2.996,00 (16% duurder dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1996 |
|---|---|
| Type koopwoning | Bovenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Volledig geïsoleerd |
| Vraagprijs sinds 25 januari 2009: | € 749.000 k.k. (- € 110.000) |
|---|---|
| Vraagprijs 26 januari 2008: | € 859.000 k.k. |
| Gemiddelde vraagprijs | € 410.200 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.778 |
| Aantal woningen te koop | 40 |
| Aantal inwoners | 400 |
|---|---|
| Aantal mannen | 210 |
| Aantal vrouwen | 190 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 280.060 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.364 |
| Aantal woningen te koop | 1.294 |
| Aantal inwoners | 93.420 |
|---|---|
| Aantal mannen | 45.930 |
| Aantal vrouwen | 47.490 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 317.218 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.720 |
| Aantal woningen te koop | 270 |
| Aantal inwoners | 6.750 |
|---|---|
| Aantal mannen | 3.410 |
| Aantal vrouwen | 3.350 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Bekijk de volledige advertentie op: Funda.nl