Ruimte, licht, luxe en uitzicht op een toplocatie in de binnenstad van Alkmaar. Dit schitterende 4-kamerappartement met lift mag u gerust een penthouse noemen! Via de centrale hal kunt u met de lift naar de 3e verdieping (bovenste woonlaag). Het is...
| Vraagprijs | € 359.000 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 14 mei 2009 |
| Makelaar | Hopman ERA Makelaars |
| Deze woning |
484 dagen (102 dagen langer dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 140 m² |
|---|---|
| Grondoppervlakte | 140 m² |
| Inhoud | 4 m³ |
| Aantal kamers | 4 |
| Prijs per m² | € 2.564,29 (13% goedkoper dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1997 |
|---|---|
| Type koopwoning | Penthouse |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum en vrij uitzicht |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Volledig geïsoleerd |
| Vraagprijs sinds 04 mei 2010: | € 359.000 k.k. (- € 20.000) |
|---|---|
| Vraagprijs 04 maart 2010: | € 379.000 k.k. (- € 20.000) |
| Vraagprijs 24 juni 2009: | € 399.000 k.k. |
| Gemiddelde vraagprijs | € 307.861 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.805 |
| Aantal woningen te koop | 101 |
| Aantal inwoners | 2.180 |
|---|---|
| Aantal mannen | 1.140 |
| Aantal vrouwen | 1.040 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 273.246 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.393 |
| Aantal woningen te koop | 1.484 |
| Aantal inwoners | 93.420 |
|---|---|
| Aantal mannen | 45.930 |
| Aantal vrouwen | 47.490 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 304.617 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.734 |
| Aantal woningen te koop | 324 |
| Aantal inwoners | 6.750 |
|---|---|
| Aantal mannen | 3.410 |
| Aantal vrouwen | 3.350 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Neem contact op met de verhuurder van deze woning
Deze woning wordt aangeboden via Huren.nl. Je kunt contact opnemen met de verhuurder middels het contactformulier van Huren.nl.
Naar het contactformulier van Funda.nl