Royale hoekwoning met zeer ruime garage (inclusief smeerput) en voor- en achtertuin. De woning ligt op een geliefde locatie, centraal in Gennep, op loopafstand van alle voorzieningen. De garage heeft door de ruime afmeting en de royale toegangspoort...
| Vraagprijs | € 210.000 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 8 februari 2009 |
| Deze woning |
397 dagen (82 dagen langer dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 135 m² |
|---|---|
| Grondoppervlakte | 245 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Prijs per m² | € 1.555,56 (22% goedkoper dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1963 |
|---|---|
| Type koopwoning | Eengezinswoning, hoekwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg en in woonwijk |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Vraagprijs sinds 14 oktober 2009: | € 210.000 k.k. (- € 9.500) |
|---|---|
| Vraagprijs 20 april 2009: | € 219.500 k.k. |
| Gemiddelde vraagprijs | € 270.482 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.051 |
| Aantal woningen te koop | 49 |
| Aantal inwoners | 4.210 |
|---|---|
| Aantal mannen | 2.130 |
| Aantal vrouwen | 2.090 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 322.818 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.241 |
| Aantal woningen te koop | 210 |
| Aantal inwoners | 17.100 |
|---|---|
| Aantal mannen | 8.740 |
| Aantal vrouwen | 8.360 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 283.481 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.091 |
| Aantal woningen te koop | 127 |
| Aantal inwoners | 9.180 |
|---|---|
| Aantal mannen | 4.710 |
| Aantal vrouwen | 4.470 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Bekijk de volledige advertentie op: Funda.nl