In de moderne woonwijk 'De Held' gelegen comfortabel vrijstaand woonhuis grenzend aan vis- en vaarwater, geschakeld met de buren middels de garage en bijkeuken en voorzien van een fraai aangelegde tuin met terras/steiger aan het water. Door de manie...
| Vraagprijs | € 325.000 k.k. |
|---|---|
| Te koop sinds | 16 oktober 2009 |
| Deze woning |
146 dagen (116 dagen korter dan het gemiddelde in deze buurt en prijsklasse) |
|---|
| Woonoppervlakte | 150 m² |
|---|---|
| Grondoppervlakte | 285 m² |
| Inhoud | 450 m³ |
| Aantal kamers | 5 |
| Prijs per m² | € 2.166,67 (10% duurder dan gemiddeld in deze buurt) |
| Bouwjaar | 1998 |
|---|---|
| Type koopwoning | Eengezinswoning, geschakelde woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan water, aan rustige weg en in woonwijk |
| Verwarming | C.V.-ketel |
| Isolatie | Volledig geïsoleerd |
| Vraagprijs sinds 16 oktober 2009: | € 325.000 k.k. |
|---|
| Gemiddelde vraagprijs | € 304.093 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.143 |
| Aantal woningen te koop | 15 |
| Aantal inwoners | 1.520 |
|---|---|
| Aantal mannen | 760 |
| Aantal vrouwen | 750 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 222.905 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.003 |
| Aantal woningen te koop | 1.707 |
| Aantal inwoners | 184.230 |
|---|---|
| Aantal mannen | 91.020 |
| Aantal vrouwen | 93.210 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
| Gemiddelde vraagprijs | € 261.437 |
|---|---|
| Gemiddelde vraagprijs per m² | € 2.028 |
| Aantal woningen te koop | 131 |
| Aantal inwoners | 15.090 |
|---|---|
| Aantal mannen | 7.590 |
| Aantal vrouwen | 7.500 |
| 0-14 jaar | |
|---|---|
| 15-24 jaar | |
| 25-44 jaar | |
| 45-64 jaar | |
| 65 jaar en ouder |
| Eenpersoons huishoudens | |
|---|---|
| Huishoudens zonder kinderen | |
| Huishoudens met kinderen |
© 2008 CBS
Bekijk de volledige advertentie op: Funda.nl